UNIONE SENEGALESE IN LIGURIA
UNIONE-SOLIDARIETA-FRATERNITA
TALLA MBAYE
![]() |
| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | ||||
| 2013 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 |
| 2014 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 |
| 2015 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 |
| 2016 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 |
| 2017 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 |
| 2018 | €5,00 | €5,00 | ||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
CHEIKH MBACKE KA
![]() |
| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | ||||
| 2013 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 |
| 2014 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 |
| 2015 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 |
| 2016 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 |
| 2017 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | ||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
PAPA PAYE
![]() |
| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | ||||
| 2013 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 |
| 2014 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 |
| 2015 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 |
| 2016 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 |
| 2017 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 |
| 2018 | €5,00 | €5,00 | ||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
CHEIKH WADE

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | |||
| 2018 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | ||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
AMADOU FAYE
| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | |||||
| 2018 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | ||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
LASSINE TOURE

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | ||||
| 2019 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | ||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
IBRA NDIAYE
.png)
| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | ||||
| 2019 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | ||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
MAFALL DIENG

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | |||
| 2019 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | ||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
MACOUMBA AMAR

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | ||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
SETTE SALL

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | ||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
|
2021 |
|
OMAR SEYE
| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | ||||||
| 2019 | €5,00 | |||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
|
IBRAHIMA SEYE

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | ||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
MOUHAMED KANDJI

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | |||||||||||
| 2019 | €5,00 | €5,00 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
MAMADOU NDIAYE

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | €5,00 | €5,00 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
CHEIKH DIOP
| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | |||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
ABDOULAYE SOW

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | €5,00 | |||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
CHEIKH BEYE

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | |||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
BIRANE DIOP

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | |||||||||
| 2018 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | |
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
IBRAHIMA DIAGNE
| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | |||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
NDIAWAR MBAYE
| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | ||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
YAYE DETHIE SECK
| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | |||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
BINTA SECK
| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | ||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
|
MAMADOU POUYE

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | €5,00 | |||||||||||
| 2017 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 |
| 2018 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | ||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
|
AWA DIENE
| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | |||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
YAYE ARAME FADE

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 |
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
TIDIANE BA

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | |||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
TALLA DIAKHATE

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | |||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
BAYE DIOP
| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | |||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
ISMAILA DIOUF

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | €5,00 | |||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
AMATH DIA

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | ||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
ELHADJ FALLOU SALL
| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | |||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
MAMADOU LAMINE NDIAYE

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | ||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
LAMINE THIAM

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | ||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
IBRAHIMA DIAGNE
| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | |||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
CHEIKH DIAGNE

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | €5,00 | |||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
|
SENY CISSE

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | €5,00 | ||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
OUSMANE FAYE
| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | €5,00 | ||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
FAMA FAYE

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | ||||
| 2013 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 |
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
SOUKAYE NDIAYE
| ANNI//MESE | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | APR |
| 2012 - 2013 | ||||||||||||
| 2013 - 2014 | ||||||||||||
| 2014 - 2015 | ||||||||||||
| 2015 - 2016 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | |||||
| 2016 - 2017 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 |
| 2017 - 2018 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | |||||||||
| 2018 - 2019 | ||||||||||||
| 2019 - 2020 | ||||||||||||
| 2020 - 2021 | ||||||||||||
| 2021 - 2022 |
|
SOGUI DIAGNE

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | €5,00 | |||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
NDIOBALE SAMB

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | |||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
ABDOULAYE MBENGUE

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | |||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
MOUSSA CISSE

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | |||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
KHALIFA ABABACAR THIOUB

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | |||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
OUSSEYNOU GUEYE

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | |||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
FATOU DIOUF

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | |||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
DJIBY FALL

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | |||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
MAGATTE WADE

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | |||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
MARIEME NIANG
| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | |||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
NDEYE MICHELLE SARR

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | |||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
NDIAME FAYE
| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | €5,00 | €5,00 | ||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
GORA SECK

| ANNI// | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | €5,00 | |||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 |
|
ALIOUNE BADARA DIOP
| ANNI//MESE | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | APR | |||||||||
| 2012 - 2013 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | |||||||||
| 2013 - 2014 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | |||||||||
| 2014 - 2015 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | |||||||||
| 2015 - 2016 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | |||||||||
| 2016 - 2017 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | |||||||||||||
| 2017 - 2018 | |||||||||||||||||||||
| 2018 - 2019 | |||||||||||||||||||||
| 2019 - 2020 | |||||||||||||||||||||
| 2020 - 2021 | |||||||||||||||||||||
| 2021 - 2022 |
CHEIKHOU FALL
![]() |
| ANNI//MESE | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | APR | |||
| 2012 - 2013 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | |||
| 2013 - 2014 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | |||
| 2014 - 2015 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | €5,00 | ||||
