| I CONTI DETTAGLIATI DELL'ASSOCIAZIONE USL DEL 17 MAGGIO 2014 AL 25 LUGLIO 2015 | ||||||||||||
| DATA | ENTRATE | DESCRIZIONE DEL CONTO | USCITE | DESCRIZIONE DEL CONTO | SALDO VERSATO | |||||||
| 17/05/2014 | € 1280,00 | Quote partecipative dei membri e tessere | 86,00 € | VARI SPESE | 1195,00 € | |||||||
| 27/07/2014 | € 765,00 | Quote partecipative dei membri | 20,00 € | VARI SPESE | 745,00 € | |||||||
| 10/10/2014 | € 945,00 | Quote partecipative dei membri | 20,00 € | VARI SPESE | 925,00 € | |||||||
| 22/12/2014 | € 1145,00 | Quote partecipative dei membri e tessere | 130,00 € | VARI SPESE | 1015,00 € | |||||||
| 14/01/2015 | € 415,00 | Quote partecipative dei membri | 15,00 € | VARI SPESE | 400,00 € | |||||||
| 25/07/2015 | € 1645,00 | Quote partecipative dei membri e tessere | 55,00 € | VARI SPESE | 1590,00 € | |||||||
| TOTALE | 6195,00€ | 326,00€ | 5870,00 € | |||||||||
| OPERAZIONE DI PRELIEVO SUL CONTO | ||||||||||||
| DATA | IMPORTO | CAUSE DELL'IMPORTO | ||||||||||
| 19/10/2014 | € 250,00 | A favore di Madické MBENGUE (Malato) | ||||||||||
| 25/11/2014 | € 500,00 | Sostegno per la famiglia del defunto Madickè Mbengue | ||||||||||
| 26/11/2014 | € 620,00 | Biglietto di accompagnatore della salma de MBENGUE | ||||||||||
| 27/11/2014 | € 3 500,00 | Biglietto della salma de Madickè MBENGUE | ||||||||||
| TOTALE | € 4 870,00 | |||||||||||
| RESO CONTO DEGLI ULTIMI DUE ANNI | ||||||||||||
| I CONTI DETTAGLIATI DELL'ASSOCIAZIONE USL DEL 16 MAGGIO 2013 AL 09 DICEMBRE 2014 | ||||||||||||
| DATA | ENTRATE | DESCRIZIONE DEL CONTO | USCITE | DESCRIZIONE DEL CONTO | SALDO VERSATO | |||||||
| 16/05/2013 | 1 300,00 € | Quote partecipative dei membri e tessere | 20,00 € | VARI SPESE | 1 280,00 € | |||||||
| 17/06/2013 | 1 345,00 € | Quote partecipative dei membri e tessere | 15,00 € | VARI SPESE | 1 330,00 € | |||||||
| 26/08/2013 | 1 295,00 € | Quote partecipative dei membri e tessere | 30,00 € | VARI SPESE | 1 265,00 € | |||||||
| 23/09/2013 | 1 070,00 € | Quote partecipative dei membri e tessere | 145,00 € | VARI SPESE | 925,00 € | |||||||
| 09/12/2013 | 865,00 € | Quote partecipative dei membri e tessere | 120,00 € | VARI SPESE | 745,00 € | |||||||
| TOTALE | 5 875,00 € | 330,00 € | 5 545,00 € | |||||||||
| OPERAZIONE DI PRELIEVO SUL CONTO | ||||||||||||
| DATA | IMPORTO | CAUSE DELL'IMPORTO | ||||||||||
| 21/05/2013 | 250,00 € | A favore di Madické MBENGUE (Malato) | ||||||||||
| 26/08/2013 | 250,00 € | A favore di MORY NDIAYE (Malato) | ||||||||||
| 12/12/2013 | 250,00 € | A favore di PAPE FALL (Malato) | ||||||||||
| TOTALE | €750,00 | |||||||||||
| I CONTI DETTAGLIATI DELL'ASSOCIAZIONE USL DEL 31 AGOSTO 2012 AL 18 MARZO 2013 | ||||||||||||
| DATA | ENTRATE | DESCRIZIONE DEL CONTO | USCITE | DESCRIZIONE DEL CONTO | SALDO VERSATO | |||||||
| 31/08/2012 | 2 950,00 € | Quote partecipative dei membri e tessere | 518,00 € | VARI SPESE | 2 432,00 € | |||||||
| 18/09/2012 | 690,00 € | Quote partecipative dei membri e tessere | 22,00 € | VARI SPESE | 668,00 € | |||||||
| 22/10/2012 | 870,00 € | Quote partecipative dei membri e tessere | 45,00 € | VARI SPESE | 825,00 € | |||||||
| 31/12/2012 | 1 262,50 € | Quote partecipative dei membri e tessere | 152,50 € | VARI SPESE | 1 110,00 € | |||||||
| 18/03/2013 | 1 580,00 € | Quote partecipative dei membri e tessere | 30,00 € | VARI SPESE | 1 550,00 € | |||||||
| TOTALE | €7 352,50 | €767,50 | €6 585,00 | |||||||||
| SALDO FINALE | ||||||||||||
| SALDI VERSATI | IMPORTI | |||||||||||
| 6 585,00 € | 750,00 € | |||||||||||
| 5 545,00 € | 4 870,00 € | |||||||||||
| 5 870,00 € | SALDO FINALE LORDO = | €12380,00 | ||||||||||
| TOTALE | 18 000,00 € | 5 620,00 € | ||||||||||
Ajouté le 18/09/2015 par USL - 0 réaction


