| I CONTI DETTAGLIATI DELL'ASSOCIAZIONE "USL" DEL 23 LUGLIO 2016 AL 17 GIUGNO 2017 | |||||||||||
| DATA | ENTRATE | DESCRIZIONE DEL CONTO | USCITE | DESCRIZIONE DEL CONTO | SALDO VERSATO | ||||||
| 23/07/2016 | € 1 100,00 | Quote partecipative dei membri | € 70,00 | RICARICHE TEL. E CARTUCE | € 1 030,00 | ||||||
| 22/10/2016 | € 1 075,00 | Quote partecipative dei membri e tessesre | € 35,00 | RICARICHE PER SMS | € 1 040,00 | ||||||
| 04/02/2017 | € 1 195,00 | Quote partecipative dei membri e tessesre | € 150,00 | RICARICHE E SITE INTERNET | € 1 045,00 | ||||||
| 06/05/2017 | € 1 555,00 | Quote partecipative dei membri e tessesre | € 30,00 | RICARICHE PER SMS | € 1 525,00 | ||||||
| 17/06/2017 | € 1 160,00 | Quote partecipative dei membri e tessesre | € 20,00 | RICARIHE PER SMS | € 1 140,00 | ||||||
| TOTALE | € 6 085,00 | € 305,00 | € 5 780,00 | ||||||||
| OPERAZIONE DI PRELIEVO SUL CONTO | |||||||||||
| DATA | IMPORTO | ||||||||||
| 18/04/2017 | € 250,00 | A favore di Modouyamane Cissé (malato) | |||||||||
| SALDO FINALE | |||||||||||
| TOTALE | € 250,00 | SALDI VERSATI | PRELIEVI | ||||||||
| ANNO | IMPORTI | IMPORTI | |||||||||
| 1^ ANNO | € 6 585,00 | € 750,00 | |||||||||
| 2^ ANNO | € 5 545,00 | € 4 870,00 | |||||||||
| 3^ ANNO | € 5 870,00 | ||||||||||
| 4^ ANNO | € 3 105,00 | € 1 500,00 | |||||||||
| 5^ ANNO | € 5 780,00 | € 250,00 | |||||||||
| TOTALE | € 26 885,00 | € 7 370,00 | |||||||||
| SALDO FINALE LORDO = €19515,00 | |||||||||||
| SALDO FINALE NET = €18604,85 | |||||||||||
Ajouté le 30/06/2017 par USL - 0 réaction


