| DESCRIZIONE DELLE SPESE | IMPORTO | ENTRATE | USCITE | ||||
| SPESE DI COMUNICAZIONE | 110,00 € | DATA | IMPORTO | DESCRIZIONE | IMPORTO | ||
| SPESE DI UFFICIO | 60,00 € | 19\09\2017 | 1 225,00 € | 5 RIMPATRI DI SALME | 2 500,00 € | ||
| RINNOVO DEL SITO | 100,00 € | 18\12\2017 | 1 465,00 € | 2 MEMBRI MALATI | 1 000,00 € | ||
| 100 TESSERE DI MEMBRO | 35,00 € | 03\02\2018 | 1 675,00 € | 1 PARENTE MORTA | 500,00 € | ||
| TOTALE | 305,00 € | 03\05\2018 | 1 775,00 € | TOTALE | 4 000,00 € | ||
| TOTALE | 6 140,00 € | ||||||
| PROMEMORIA DEI BILANCI DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI | |||||||
| SOLDI VERSATI | PRELIEVI | ||||||
| ANNI | IMPORTI | IMPORTI | TOTALE LORDO | 22 405,00 € | |||
| 1^ ANNO | 6 585,00 € | 750,00€ | |||||
| 2^ ANNO | 5 545,00 € | 4 870,00 € | |||||
| 3^ ANNO | 5 870,00 € | ||||||
| 4^ ANNO | 3 105,00 € | 1 500,00 € | TOTALE NET | 21 040,91 € | |||
| 5^ ANNO | 5 780,00 € | 250,00 € | |||||
| ULTIMO ANNO | |||||||
| 6^ ANNO | 6 140,00 € | 4 000,00 € | |||||
| SALDI FINALE | |||||||
| SALDI FINALE | VERSATI | PRELIEVE | VARI SPESE | ||||
| 33 025,00 € | 10 620,00 € | 2 316,00 € | |||||
Ajouté le 05/06/2018 par USL - 0 réaction


