La comunità senegalese di liguria ha accettato e ha creato questa associazione per:
_riunire nel suo interno i membri di entrambi i sessi,con l'intento
_di studiare e discutere problematiche sociali ed economiche.
La comunità senegalese di liguria ha accettato e ha creato questa associazione per:
_riunire nel suo interno i membri di entrambi i sessi,con l'intento
_di studiare e discutere problematiche sociali ed economiche.
ON VOUS INFORME QUE LA MISSION CONSULAIRE SERA A GENOVA LES 13,14 ET 15 NOVEMBRE PROCHAIN POUR LE DEPOT DES PASSEPORTS ET L'OBTENTION DE TOUS AUTRES ACTES CONSULAIRES.
| I CONTI DETTAGLIATI DELL'ASSOCIAZIONE USL DEL 17 MAGGIO 2014 AL 25 LUGLIO 2015 | ||||||||||||
| DATA | ENTRATE | DESCRIZIONE DEL CONTO | USCITE | DESCRIZIONE DEL CONTO | SALDO VERSATO | |||||||
| 17/05/2014 | € 1280,00 | Quote partecipative dei membri e tessere | 86,00 € | VARI SPESE | 1195,00 € | |||||||
| 27/07/2014 | € 765,00 | Quote partecipative dei membri | 20,00 € | VARI SPESE | 745,00 € | |||||||
| 10/10/2014 | € 945,00 | Quote partecipative dei membri | 20,00 € | VARI SPESE | 925,00 € | |||||||
| 22/12/2014 | € 1145,00 | Quote partecipative dei membri e tessere | 130,00 € | VARI SPESE | 1015,00 € | |||||||
| 14/01/2015 | € 415,00 | Quote partecipative dei membri | 15,00 € | VARI SPESE | 400,00 € | |||||||
| 25/07/2015 | € 1645,00 | Quote partecipative dei membri e tessere | 55,00 € | VARI SPESE | 1590,00 € | |||||||
| TOTALE | 6195,00€ | 326,00€ | 5870,00 € | |||||||||
| OPERAZIONE DI PRELIEVO SUL CONTO | ||||||||||||
| DATA | IMPORTO | CAUSE DELL'IMPORTO | ||||||||||
| 19/10/2014 | € 250,00 | A favore di Madické MBENGUE (Malato) | ||||||||||
| 25/11/2014 | € 500,00 | Sostegno per la famiglia del defunto Madickè Mbengue | ||||||||||
| 26/11/2014 | € 620,00 | Biglietto di accompagnatore della salma de MBENGUE | ||||||||||
| 27/11/2014 | € 3 500,00 | Biglietto della salma de Madickè MBENGUE | ||||||||||
| TOTALE | € 4 870,00 | |||||||||||
| RESO CONTO DEGLI ULTIMI DUE ANNI | ||||||||||||
| I CONTI DETTAGLIATI DELL'ASSOCIAZIONE USL DEL 16 MAGGIO 2013 AL 09 DICEMBRE 2014 | ||||||||||||
| DATA | ENTRATE | DESCRIZIONE DEL CONTO | USCITE | DESCRIZIONE DEL CONTO | SALDO VERSATO | |||||||
| 16/05/2013 | 1 300,00 € | Quote partecipative dei membri e tessere | 20,00 € | VARI SPESE | 1 280,00 € | |||||||
| 17/06/2013 | 1 345,00 € | Quote partecipative dei membri e tessere | 15,00 € | VARI SPESE | 1 330,00 € | |||||||
| 26/08/2013 | 1 295,00 € | Quote partecipative dei membri e tessere | 30,00 € | VARI SPESE | 1 265,00 € | |||||||
| 23/09/2013 | 1 070,00 € | Quote partecipative dei membri e tessere | 145,00 € | VARI SPESE | 925,00 € | |||||||
| 09/12/2013 | 865,00 € | Quote partecipative dei membri e tessere | 120,00 € | VARI SPESE | 745,00 € | |||||||
| TOTALE | 5 875,00 € | 330,00 € | 5 545,00 € | |||||||||
| OPERAZIONE DI PRELIEVO SUL CONTO | ||||||||||||
| DATA | IMPORTO | CAUSE DELL'IMPORTO | ||||||||||
| 21/05/2013 | 250,00 € | A favore di Madické MBENGUE (Malato) | ||||||||||
| 26/08/2013 | 250,00 € | A favore di MORY NDIAYE (Malato) | ||||||||||
| 12/12/2013 | 250,00 € | A favore di PAPE FALL (Malato) | ||||||||||
| TOTALE | €750,00 | |||||||||||
| I CONTI DETTAGLIATI DELL'ASSOCIAZIONE USL DEL 31 AGOSTO 2012 AL 18 MARZO 2013 | ||||||||||||
| DATA | ENTRATE | DESCRIZIONE DEL CONTO | USCITE | DESCRIZIONE DEL CONTO | SALDO VERSATO | |||||||
| 31/08/2012 | 2 950,00 € | Quote partecipative dei membri e tessere | 518,00 € | VARI SPESE | 2 432,00 € | |||||||
| 18/09/2012 | 690,00 € | Quote partecipative dei membri e tessere | 22,00 € | VARI SPESE | 668,00 € | |||||||
| 22/10/2012 | 870,00 € | Quote partecipative dei membri e tessere | 45,00 € | VARI SPESE | 825,00 € | |||||||
| 31/12/2012 | 1 262,50 € | Quote partecipative dei membri e tessere | 152,50 € | VARI SPESE | 1 110,00 € | |||||||
| 18/03/2013 | 1 580,00 € | Quote partecipative dei membri e tessere | 30,00 € | VARI SPESE | 1 550,00 € | |||||||
| TOTALE | €7 352,50 | €767,50 | €6 585,00 | |||||||||
| SALDO FINALE | ||||||||||||
| SALDI VERSATI | IMPORTI | |||||||||||
| 6 585,00 € | 750,00 € | |||||||||||
| 5 545,00 € | 4 870,00 € | |||||||||||
| 5 870,00 € | SALDO FINALE LORDO = | €12380,00 | ||||||||||
| TOTALE | 18 000,00 € | 5 620,00 € | ||||||||||
Genova - La pulizia dei fiumi, la riqualificazione dei terreni e delle case abbandonate ma anche la pulizia e il decoro del centro storico. Gli obiettivi di tanti genovesi e anche di chi, ormai, si sente in tutto e per tutto parte della città. La cooperativa senegalese “Manco” in traduzione italiana “Insieme”, creata da un gruppo di cinquanta ragazzi arrivati dall’Africa e presentata ieri al Museo del mare con il cont...ributo del Consorzio SPera e della onlus Medici in Africa, rappresenta il primo caso di aggregazione riconosciuta di gruppi di migranti. Un passaggio di un progetto per dare forma giuridica e organizzativa alle associazioni nate spontaneamente sul territorio.
«Noi teniamo a Genova, qui ci viviamo tutti da anni e vogliamo evitare, con il nostro contributo, altri eventi come lo scorso autunno, altre alluvioni – spiega in perfetto italiano Demba Ndiaye, quarantenne presidente della cooperativa avvolto nel vestito tipico senegalese -. Abito a Campomorone e lavoro alla Coop di Busalla. La cooperativa “Manco” per noi vuol dire anche la possibilità di impegnarci per l’integrazione e per il decoro».
Negli occhi ha le immagini di Ventimiglia, «una ferita aperta» che lo fa tornare indietro negli anni. L’arrivo a Milano da Dakar, gli studi, poi il trasferimento a Genova, al seguito della sua compagna, ora diventata moglie e madre di due figli. «Vivo qui da oltre dieci anni non posso non sentirmi genovese – ripete sorridendo Demba Ndiaye -. Desideriamo cominciare in fretta, già sabato abbiamo una riunione in Regione per capire da che parte iniziare. Voglio dare il mio contributo alla città. È un posto bellissimo e i genovesi sono aperti e accoglienti. Non si deve dare retta alle minacce o alla paura. Io credo che chi viene in un paese nuovo deve imparare a rispettare le regole. Chi invece non lo fa deve essere punito».
Dal Bisagno al Polcevera, passando anche per i torrenti più piccoli eppure più pericolosi, il gruppo è pronto ad impegnarsi durante tutta l’estate. Ora la speranza degli organizzatori e delle anime della cooperativa è di vedere crescere l’azione e il numero di membri all’interno della folta comunità senegalese, duemila in tutta la Liguria, circa un migliaio a Genova. Numeri che non riescono a racchiudere le tante storie di migranti arrivati spesso per caso in una città che ora sentono loro. E che vogliono contribuire a mantenere pulita e in sicure
(ANSA) - GENOVA, 23 GIU - Pulizia di spiagge e fiumi, controllo di spazi aperti, vigilanza di locali aperti al pubblico fino alla riqualificazione di terreni agricoli e edifici storici abbandonati. Sono questi i settori in cui intende operare la cooperativa Manco nata dall'aggregazione delle 3 associazioni di cittadini senegalesi sul territorio ligure. L'obiettivo della cooperativa è anche quello di diventare punto di riferimento di tutte le realtà...
la provenienza: Ansa Liguria
L'Italia prova ad attrarre o a far rimanere qui imprenditori talentuosi e innovatori. Nel nuovo decreto quote per ingressi e conversioni
Roma - 24 dicembre 2014 - Anche con le striminzite quote del nuovo decreto flussi, l'Italia prova ad attrarre imprenditori talentuosi e innovatori. O a farli rimanere qui.
Tra i 2400 lavoratori autonomi autorizzati ad entrare in Italia sono infatti compresi anche i cittadini stranieri che devono costituire qui "imprese start-up innovative". E per lo stesso scopo potranno essere convertiti in permessi per lavoro autonomo i permessi rilasciati per altri motivi, come lo studio, a cittadini stranieri che sono già in Italia.
Quello per le startup innovative è un nuovo canale aperto lo scorso giugno dal governo e regolamentato dalle linee guida pubblicate lo scorso giugno dai ministeri degli Esteri, dell'Interno, del Lavoro e dello Sviluppo Economico (Mise). Qui trovate una sintesi della procedura per gli ingressi in Italia (Italia Startup Visa), il ministero dello Sviluppo Economico sottolinea intanto l' importanza della conversioni dei permessi.
"Da Italia Startup Visa a Italia Startup Hub: nella competizione globale non solo è importante attrarre gli innovatori di tutto il mondo ma anche saperli legare al territorio e metterli al suo servizio" commenta il capo della segreteria tecnica del Mise, Stefano Firpo."Gli studenti stranieri che hanno scelto le nostre università, i nostri laboratori e i nostri centri di ricerca, hanno ora a disposizione uno strumento semplice per trasformare la conoscenza acquisita in un'impresa innovativa".
"Il cittadino straniero (già in possesso di regolare permesso di soggiorno, inclusi i permessi per studio, tirocinio e/o formazione) che intende restare in Italia per avviare una startup innovativa potrà infatti procedere alla conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo startup senza tornare al paese d’origine per l’apposito visto" segnalano dal Mise.
Il Comitato Italia Startup Visa, composto dalle cinque maggiori associazioni del panorama nazionale dell’innovazione (Aifi, Apsti, Iban, NetVal e PNICube) e coordinato dal Ministero dello sviluppo economico, valuterà la qualità delle candidature pervenute. In caso di giudizio positivo rilascerà entro l’arco di un mese un nulla osta da consegnare allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente ai fini della conversione.
La procedura e la documentazione sono le stesse di Italia Startup Visa. Le domande, corredate da una descrizione del progetto e dalla certificazione di disponibilità finanziarie pari ad almeno 50 mila euro, dovranno essere inviate all'indirizzo italiastartupvisa@mise.gov.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Page précédente 2 3 4 5 6 7 8 Page suivante